Παρατηρήσεις Πόλεων

Λέρος (Leros) Γ. Μήκος (Lon): 26.803 Γ.Πλάτος (Lat): 37.183 Ύψος (Alt): 9m, Περιφέρεια:Νότιο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
12/10/2026 23:00 21oC (69.8oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.9oC
12/10/2026 22:30 20oC (68.0oF) 82%
ΔΝΔ (2500)
2b (5kt) 22.9oC
12/10/2026 22:00 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.4oC
12/10/2026 21:30 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.4oC
12/10/2026 21:00 19oC (66.2oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.8oC
12/10/2026 20:30 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.4oC
12/10/2026 20:00 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.4oC
12/10/2026 19:30 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.4oC
12/10/2026 19:00 20oC (68.0oF) 77%
ΝΝΑ (1600)
2b (4kt) 22.4oC
12/10/2026 18:30 21oC (69.8oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.9oC
12/10/2026 18:00 22oC (71.6oF) 68% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 23.5oC
12/10/2026 17:30 22oC (71.6oF) 68% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 23.5oC
12/10/2026 17:00 22oC (71.6oF) 68%
ΝΔ (2300)
2b (4kt) 23.5oC
12/10/2026 16:30 22oC (71.6oF) 68%
ΔΝΔ (2400)
2b (5kt) 23.5oC
12/10/2026 16:00 22oC (71.6oF) 68%
ΔΝΔ (2500)
2b (5kt) 23.5oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου