Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/09/2025 05:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 04:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 04:00 12oC (53.6oF) 43% ΑΠΝΟΙΑ ///
27/09/2025 03:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 03:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 02:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 02:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 01:30 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/09/2025 01:00 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/09/2025 00:30 13oC (55.4oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ ///
27/09/2025 00:00 13oC (55.4oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ ///
26/09/2025 23:30 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
26/09/2025 23:00 13oC (55.4oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ ///
26/09/2025 22:30 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
26/09/2025 22:00 13oC (55.4oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου