Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
11/10/2026 20:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 19:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 19:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 18:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
11/10/2026 18:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 17:30 13oC (55.4oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ ///
11/10/2026 17:00 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
11/10/2026 16:30 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 16:00 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
11/10/2026 15:30 14oC (57.2oF) 38% ΑΠΝΟΙΑ ///
11/10/2026 15:00 14oC (57.2oF) 38% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
11/10/2026 14:30 14oC (57.2oF) 38% ΑΠΝΟΙΑ ///
11/10/2026 14:00 13oC (55.4oF) 40% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
11/10/2026 13:30 12oC (53.6oF) 43% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
11/10/2026 13:00 12oC (53.6oF) 43%
ΑΝΑ (1200)
2b (4kt) ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου