| Θερμοκρασία | |
| 1 | Μέση θερμοκρασία στις 00UTC |
| 2 | Μέση θερμοκρασία στις 12UTC |
| 3 | Μεγαλύτερη θερμοκρασία στις 00UTC |
| 4 | Μεγαλύτερη θερμοκρασία στις 12UTC |
| 5 | Μικρότερη θερμοκρασία στις 00UTC |
| 6 | Μικρότερη θερμοκρασία στις 12UTC |
| Θερμοκρασία σημείου δρόσου | |
| 7 | Μέση θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC |
| 8 | Μέση θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC |
| 9 | Μεγαλύτερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC |
| 10 | Μεγαλύτερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC |
| 11 | Μικρότερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC |
| 12 | Μικρότερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC |
| Ταχύτητα ανέμου | |
| 13 | Μέση ταχύτητα ανέμου στις 00UTC |
| 14 | Μέση ταχύτητα ανέμου στις 12UTC |
| 15 | Μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου στις 00UTC |
| 16 | Μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου στις 12UTC |
| Γεωδυναμικό ύψος | |
| 17 | Μέσο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC |
| 18 | Μέσο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC |
| 19 | Μεγαλύτερο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC |
| 20 | Μεγαλύτερο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC |
| 21 | Μικρότερο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC |
| 22 | Μικρότερο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC |