| ÎλιοÏάνεια και ακÏινοβολία | |
| 1 | ÎλιοÏάνεια |
| 2 | ÎÎÏη ÎμεÏηÏία Îλική Îλιακή ÎκÏινοβολία |
| ÎÎÏÏÏη | |
| 3 | ÎÎÏη Îλική ÎÎÏÏÏη |
| 4 | ÎÎÏη Îλική Χαμηλή ÎÎÏÏÏη |
| ΦαινÏμενα | |
| 5 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ÎαÏÎ±Î¹Î³Î¯Î´Î±Ï |
| 6 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ÎÏÏÏαÏÎ®Ï |
| 7 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν Î§Î¬Î»Î±Î¶Î±Ï |
| 8 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν Î§Î¹Î¿Î½Î¹Î¿Ï |
| 9 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με Îνεμο ≥ 8Beaufort (>33knots) |
| 10 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎÎÏÏÏη αÏÏ 0 ÎÏÏ 1.5 |
| 11 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎÎÏÏÏη αÏÏ 1.6 ÎÏÏ 6.4 |
| 12 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎÎÏÏÏη αÏÏ 6.5 ÎÏÏ 8 (Ïγδοα) |
| 13 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ÎμίÏÎ»Î·Ï |
| 14 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÏÎ»Ï |
| 15 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÏÏÏο |
| 16 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ΠάÏνη |
| 17 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ÎÏοÏÎ®Ï |
| 18 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ÎμβÏÎ¿Ï |
| 19 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν ΨεκάδÏν |
| ÎÎ½ÎµÎ¼Î¿Ï | |
| 20 | ÎÎÏη ΤαÏÏÏηÏα ÎνÎÎ¼Î¿Ï (Ïε knots και m/sec) |
| 21 | ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎιαδÏομή ÎνÎÎ¼Î¿Ï |
| 22 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎμεÏήÏια ÎιαδÏομή ÎνÎÎ¼Î¿Ï |
| Î£Ï ÏνÏÏηÏÎµÏ Î±Î½ÎÎ¼Î¿Ï | |
| 23 | Îηνιαία (ÏÏ Î³ÎºÎµÎºÏιμμÎÎ½Î¿Ï Î¼Î·Î½Î± και μÎÏÎ·Ï ÏÎ¹Î¼Î®Ï ÏολλÏν εÏÏν) |
| 24 | ÎÏήÏια |
| 25 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎνÏαÏη ÎνÎÎ¼Î¿Ï ≥22 knot |
| 26 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎνÏαÏη ÎνÎÎ¼Î¿Ï ≥34 knot |
| 27 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎνÏαÏη ÎνÎÎ¼Î¿Ï ≥48 knot |
| 28 | ÎμεÏήÏια ÎεγαλÏÏεÏη ÎÎγιÏÏη ÎνÏαÏη ÎνÎÎ¼Î¿Ï & ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 29 | ÎιεÏÎ¸Ï Î½Ïη ÎεγαλÏÏεÏÎ·Ï ÎμεÏήÏÎ¹Î±Ï ÎÎγιÏÏÎ·Ï ÎνÏαÏÎ·Ï ÎνÎÎ¼Î¿Ï |
| ΠίεÏη | |
| 30 | ÎÎÏη ΠίεÏη ÏÏη ÎÎÏη ΣÏάθμη ÎάλαÏÏÎ±Ï |
| ΥεÏÏÏ | |
| 31 | Î¥ÏÎ¿Ï Î¥ÎµÏÎ¿Ï (18 εÏÏ 18 UTC)(mm) |
| 32 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ΥεÏÏ ≥ 1.0 mm |
| 33 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ΥεÏÏ ≥ 0.1 mm |
| 34 | ÎÎγιÏÏÎ¿Ï Î·Î¼ÎµÏήÏÎ¹Î¿Ï Î¥ÎµÏÏÏ ÎºÎ±Î¹ ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 35 | ÎÎγιÏÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÏÏ 12ÏÏÎ¿Ï (0600) και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 36 | ÎÎγιÏÏÎ¿Ï Ï ÎµÏÏÏ 12ÏÏÎ¿Ï (1800) και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| ÎÎγιÏÏη θεÏμοκÏαÏία | |
| 37 | ÎÎÏη ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία |
| 38 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎÎγιÏÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 39 | ÎικÏÏÏεÏη ÎÎγιÏÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 40 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC(ολικÏÏ ÏαγεÏÏÏ) |
| 41 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC |
| 42 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC |
| 43 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC |
| 44 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC |
| 45 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC |
| ÎλάÏιÏÏη θεÏμοκÏαÏία | |
| 46 | ÎÎÏη ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία |
| 47 | ÎικÏÏÏεÏη ÎλάÏιÏÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 48 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎλάÏιÏÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 49 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία oC(μεÏικÏÏ ÏαγεÏÏÏ) |
| 50 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ≤-10oC |
| 51 | ÎÏιθμÏÏ ÎμεÏÏν με ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ≥20oC |
| ÎÎÏη θεÏμοκÏαÏία | |
| 52 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία |
| 53 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 54 | ÎικÏÏÏεÏη ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία και ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| ÎεÏμοκÏαÏία εδάÏÎ¿Ï Ï | |
| 55 | ÎÎÏη ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ÎÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï ÎδάÏÎ¿Ï Ï |
| 56 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎÎγιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ÎÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï ÎδάÏÎ¿Ï Ï ÎºÎ±Î¹ ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 57 | ÎÎÏη ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ÎÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï ÎδάÏÎ¿Ï Ï) |
| 58 | ÎικÏÏÏεÏη ÎλάÏιÏÏη ÎεÏμοκÏαÏία ÎÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï ÎδάÏÎ¿Ï Ï ÎºÎ±Î¹ ÎμεÏομηνία ÎμÏάνιÏÎ·Ï |
| 59 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 2cm |
| 60 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 5cm |
| 61 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 10cm |
| 62 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 20cm |
| 63 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 50cm |
| 64 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία Ïε Î²Î¬Î¸Î¿Ï 100cm |
| ΥγÏαÏία | |
| 65 | ÎÎÏη ΣÏεÏική ΥγÏαÏία |
| 66 | ÎÎÏη ÎλάÏιÏÏη ΣÏεÏική ΥγÏαÏία |
| 67 | ÎÎÏη ÎÎγιÏÏη ΣÏεÏική ΥγÏαÏία |
| 68 | ÎÎÏη ÎεÏμοκÏαÏία ΥγÏÎ¿Ï Twet |
| 69 | ÎικÏÏÏεÏη ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ÎεÏμοκÏαÏία ΥγÏÎ¿Ï Twet |
| 70 | ÎÎÏη ΤάÏη ÎÏμÏν (hPa) |
| 71 | ÎεγαλÏÏεÏη ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ΤάÏη ÎÏμÏν |
| 72 | ÎικÏÏÏεÏη ÎÎÏη ÎμεÏήÏια ΤάÏη ÎÏμÏν |
| 73 | ÎÎÏÎ¿Ï ÎείκÏÎ·Ï ÎÏ ÏÏοÏÎ¯Î±Ï DI |
| 74 | ÎεγαλÏÏεÏÎ¿Ï ÎÎÏÎ¿Ï ÎμεÏήÏÎ¹Î¿Ï ÎείκÏÎ·Ï ÎÏ ÏÏοÏÎ¯Î±Ï DI |
| 75 | ÎικÏÏÏεÏÎ¿Ï ÎÎÏÎ¿Ï ÎμεÏήÏÎ¹Î¿Ï ÎείκÏÎ·Ï ÎÏ ÏÏοÏÎ¯Î±Ï DI |
| ÎξάÏμιÏη | |
| 76 | ÎξάÏμιÏη PAN |
| 77 | ÎÎγιÏÏη ÎξάÏμιÏη PAN (24ÏÏÎ¿Ï ) |
| 78 | ÎλάÏιÏÏη ÎξάÏμιÏη PAN (24ÏÏÎ¿Ï ) |
| 79 | ÎÎÏη ÎξάÏμιÏη PICHE (12ÏÏÎ¿Ï 06-18UTC) |
| ÎÎγιÏÏη ÎξάÏμιÏη PICHE (12ÏÏÎ¿Ï 06-18UTC) | |
| 80 | ÎλάÏιÏÏη ÎξάÏμιÏη PICHE (12ÏÏÎ¿Ï 06-18UTC) |
| 81 | ÎξάÏμιÏη PICHE |
| 82 | ÎÎγιÏÏη ÎξάÏμιÏη PICHE (24ÏÏÎ¿Ï 06-06UTC) |
| 83 | ÎλάÏιÏÏη ÎξάÏμιÏη PICHE (24ÏÏÎ¿Ï 06-06UTC) |
| 84 | Penman-Monteith εξαÏμιÏοδιαÏνοή (FAO) |
| ÎαθμοημÎÏÎµÏ | |
| 85 | ÎαθμοημÎÏÎµÏ ÎνάÏÏÏ Î¾Î·Ï Î³Î¹Î± 5oC |
| 86 | ÎαθμοημÎÏÎµÏ ÎνάÏÏÏ Î¾Î·Ï Î³Î¹Î± 10oC |