Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/04/2026 08:50 18oC (64.4oF) 51% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 18.3oC
13/04/2026 08:20 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ 19.2oC
13/04/2026 07:50 18oC (64.4oF) 55% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 18.6oC
13/04/2026 07:20 18oC (64.4oF) 59% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 18.9oC
13/04/2026 06:50 17oC (62.6oF) 63% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 18.4oC
13/04/2026 06:20 16oC (60.8oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ 17.8oC
13/04/2026 05:50 15oC (59.0oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 18.3oC
13/04/2026 05:20 14oC (57.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 17.4oC
13/04/2026 04:50 12oC (53.6oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 15.9oC
13/04/2026 04:20 11oC (51.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 15.0oC
13/04/2026 03:50 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 14.7oC
13/04/2026 03:20 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 14.7oC
13/04/2026 02:50 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 14.7oC
13/04/2026 02:20 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 14.7oC
13/04/2026 01:50 12oC (53.6oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ 15.2oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου