ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
13/04/2026 08:50 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (2kt) 18.3oC
13/04/2026 08:20 19oC (66.2oF) 51% CALM 19.2oC
13/04/2026 07:50 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (2kt) 18.6oC
13/04/2026 07:20 18oC (64.4oF) 59% VARIABLE 1b (2kt) 18.9oC
13/04/2026 06:50 17oC (62.6oF) 63% VARIABLE 1b (2kt) 18.4oC
13/04/2026 06:20 16oC (60.8oF) 67% CALM 17.8oC
13/04/2026 05:50 15oC (59.0oF) 87% CALM 18.3oC
13/04/2026 05:20 14oC (57.2oF) 87% CALM 17.4oC
13/04/2026 04:50 12oC (53.6oF) 93% CALM 15.9oC
13/04/2026 04:20 11oC (51.8oF) 93% CALM 15.0oC
13/04/2026 03:50 11oC (51.8oF) 87% CALM 14.7oC
13/04/2026 03:20 11oC (51.8oF) 87% CALM 14.7oC
13/04/2026 02:50 11oC (51.8oF) 87% CALM 14.7oC
13/04/2026 02:20 11oC (51.8oF) 87% CALM 14.7oC
13/04/2026 01:50 12oC (53.6oF) 81% CALM 15.2oC

Station Observations for the last 24 hours