Παρατηρήσεις Πόλεων

Κάτω Τιθορέα (Tithorea) Γ. Μήκος (Lon): 22.713 Γ.Πλάτος (Lat): 38.608 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
11/10/2026 20:00 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 20.1oC
11/10/2026 19:30 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 20.1oC
11/10/2026 19:00 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 20.1oC
11/10/2026 18:30 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.1oC
11/10/2026 18:00 16oC (60.8oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.1oC
11/10/2026 17:30 17oC (62.6oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.7oC
11/10/2026 17:00 18oC (64.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.7oC
11/10/2026 16:30 18oC (64.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.7oC
11/10/2026 16:00 19oC (66.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.8oC
11/10/2026 15:30 20oC (68.0oF) 88% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 23.4oC
11/10/2026 15:00 21oC (69.8oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 23.9oC
11/10/2026 14:30 22oC (71.6oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 25.0oC
11/10/2026 14:00 21oC (69.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 25.0oC
11/10/2026 13:30 20oC (68.0oF) 88%
Δ (2600)
3b ΡΙΠΕΣ 5b (8ktG20kt) 23.4oC
11/10/2026 13:00 24oC (75.2oF) 64%
ΝΝΔ (2000)
2b (4kt) 25.1oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου