Παρατηρήσεις Πόλεων

Κάτω Τιθορέα (Tithorea) Γ. Μήκος (Lon): 22.713 Γ.Πλάτος (Lat): 38.608 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
27/02/2026 04:00 1oC (33.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
27/02/2026 03:30 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 03:00 2oC (35.6oF) 86% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
27/02/2026 02:30 3oC (37.4oF) 80% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
27/02/2026 02:00 3oC (37.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 8.6oC
27/02/2026 01:30 3oC (37.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 8.6oC
27/02/2026 01:00 2oC (35.6oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 7.8oC
27/02/2026 00:30 3oC (37.4oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 8.6oC
27/02/2026 00:00 4oC (39.2oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ 9.4oC
26/02/2026 23:30 4oC (39.2oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ 9.4oC
26/02/2026 23:00 5oC (41.0oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 10.2oC
26/02/2026 22:30 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 9.4oC
26/02/2026 22:00 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 9.4oC
26/02/2026 21:30 5oC (41.0oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 10.0oC
26/02/2026 21:00 4oC (39.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 9.4oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου