Παρατηρήσεις Πόλεων

Ωρεοί (Oreoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.09 Γ.Πλάτος (Lat): 38.948 Ύψος (Alt): 268m, Περιφέρεια:Στερεά Ελλάδα

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/04/2026 10:00 16oC (60.8oF) 71% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 18.1oC
13/04/2026 09:30 15oC (59.0oF) 76% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 17.6oC
13/04/2026 09:00 15oC (59.0oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 17.9oC
13/04/2026 08:30 14oC (57.2oF) 76%
ΒΑ (0500)
2b (4kt) 16.7oC
13/04/2026 08:00 14oC (57.2oF) 76% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.7oC
13/04/2026 07:30 14oC (57.2oF) 76% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 16.7oC
13/04/2026 07:00 14oC (57.2oF) 76% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.7oC
13/04/2026 06:30 13oC (55.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 16.1oC
13/04/2026 06:00 13oC (55.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.1oC
13/04/2026 05:30 12oC (53.6oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 15.6oC
13/04/2026 05:00 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 14.7oC
13/04/2026 04:30 10oC (50.0oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 13.8oC
13/04/2026 04:00 10oC (50.0oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 14.1oC
13/04/2026 03:30 10oC (50.0oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 13.8oC
13/04/2026 03:00 10oC (50.0oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 13.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου