ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 01:00 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (2kt) 10.7oC
27/02/2026 00:30 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (3kt) 10.7oC
27/02/2026 00:00 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (1kt) 10.7oC
26/02/2026 23:30 7oC (44.6oF) 70% CALM 10.7oC
26/02/2026 23:00 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (1kt) 11.2oC
26/02/2026 22:30 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (2kt) 11.2oC
26/02/2026 22:00 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (1kt) 10.7oC
26/02/2026 21:30 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (2kt) 10.7oC
26/02/2026 21:00 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (2kt) 10.7oC
26/02/2026 20:30 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (2kt) 10.7oC
26/02/2026 20:00 7oC (44.6oF) 70%
E (1000)
2b (5kt) 10.7oC
26/02/2026 19:30 7oC (44.6oF) 70% VARIABLE 1b (3kt) 10.7oC
26/02/2026 19:00 8oC (46.4oF) 65%
ENE (0700)
2b (5kt) 11.2oC
26/02/2026 18:30 8oC (46.4oF) 65%
ENE (0700)
2b (5kt) 11.2oC
26/02/2026 18:00 8oC (46.4oF) 65%
E (0800)
2b (5kt) 11.2oC

Station Observations for the last 24 hours